|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1912 New York .287 5523 943 1583 242 72 64 853 244 71 260
1912 Pittsburgh .285 5468 801 1559 215 140 30 741 154 68 262
1912 Chicago .284 5447 898 1549 265 91 31 802 159 37 268
1912 Boston .277 5548 739 1539 251 79 30 672 94 44 339
1912 Philadelphia .274 5396 727 1479 237 68 32 650 140 38 268
1912 Brooklyn .273 5544 728 1516 244 88 25 645 141 53 296
1912 St. Louis .270 5396 725 1455 191 82 28 649 170 75 286
1912 Cincinnati .260 5384 711 1401 217 81 15 653 175 44 271
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .276 43706 6272 12081 1862 701 255 5665 1277 430 2250
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1912 Chicago 2.95 101 53 1383.1 1320 628 454 26 460 580 .247
1912 New York 2.97 103 51 1389.1 1453 612 458 34 340 777 .265
1912 Pittsburgh 3.22 98 56 1387.2 1327 659 497 23 439 707 .249
1912 Philadelphia 3.82 73 81 1362.2 1469 736 579 37 562 692 .274
1912 Brooklyn 4.14 71 83 1394.0 1550 835 641 39 525 599 .280
1912 Cincinnati 4.15 68 86 1358.2 1572 827 627 28 449 618 .289
1912 St. Louis 4.63 54 100 1359.1 1613 930 700 32 561 554 .293
1912 Boston 5.20 48 106 1366.2 1777 1045 790 36 537 612 .312
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.88 616 616 11001.2 12081 6272 4746 255 3873 5139 .276
|