|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1912 Philadelphia .284 5458 898 1548 237 102 20 793 293 59 266
1912 Boston .282 5453 930 1539 325 80 30 829 210 76 261
1912 Cleveland .279 5532 801 1541 230 86 8 718 265 59 355
1912 Detroit .277 5537 851 1535 224 84 16 757 284 85 374
1912 New York .262 5444 716 1427 176 89 17 632 213 55 390
1912 Washington .259 5327 700 1380 222 100 22 612 249 80 302
1912 Chicago .257 5407 712 1387 188 77 19 633 210 63 335
1912 St. Louis .250 5419 679 1357 192 75 14 589 180 52 357
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .269 43577 6287 11714 1794 693 146 5563 1904 529 2640
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1912 Boston 2.16 107 47 1387.1 1255 487 333 13 334 806 .238
1912 Cleveland 3.22 85 69 1382.1 1418 733 494 12 496 777 .262
1912 Washington 3.24 80 74 1358.2 1312 689 489 24 533 947 .250
1912 Philadelphia 3.40 88 66 1377.1 1305 673 520 13 502 730 .247
1912 Chicago 3.88 70 84 1367.1 1509 846 590 26 479 749 .277
1912 Detroit 4.08 75 79 1382.1 1526 879 626 17 510 623 .274
1912 St. Louis 4.45 55 99 1382.2 1659 925 684 16 476 670 .293
1912 New York 5.17 56 98 1351.2 1730 1055 776 25 504 796 .305
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.70 616 616 10989.2 11714 6287 4512 146 3834 6098 .269
|