|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1911 New York .284 5323 857 1513 232 121 32 780 249 115 277
1911 Philadelphia .268 5316 762 1427 244 70 72 709 124 73 229
1911 Chicago .267 5326 828 1421 238 112 55 744 169 81 268
1911 Cincinnati .263 5380 746 1414 208 89 17 686 214 62 280
1911 Pittsburgh .262 5371 703 1409 210 102 33 640 136 84 247
1911 Boston .262 5441 766 1423 284 62 47 694 138 71 355
1911 St. Louis .254 5304 711 1347 215 83 39 628 112 73 264
1911 Brooklyn .243 5247 534 1277 170 72 24 484 106 62 246
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .263 42708 5907 11231 1801 711 319 5365 1248 621 2166
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1911 Chicago 2.83 96 58 1385.2 1335 595 436 26 521 525 .251
1911 New York 3.26 95 59 1371.1 1377 674 496 34 396 818 .255
1911 Pittsburgh 3.55 74 80 1386.1 1377 686 547 36 378 627 .258
1911 Cincinnati 3.71 77 77 1381.0 1483 709 569 33 471 527 .272
1911 Brooklyn 3.78 62 92 1368.0 1337 750 575 28 631 535 .258
1911 St. Louis 3.92 75 79 1386.0 1339 762 604 38 672 535 .254
1911 Philadelphia 3.93 77 77 1364.0 1355 747 596 44 639 671 .260
1911 Boston 4.85 60 94 1377.0 1628 984 742 80 606 494 .295
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.73 616 616 11019.1 11231 5907 4565 319 4314 4732 .263
|