|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1911 Cleveland .305 5684 872 1733 251 92 26 765 118 42 322
1911 Philadelphia .303 5367 863 1624 221 99 34 777 221 135 219
1911 Detroit .295 5562 840 1643 235 104 29 740 295 104 330
1911 New York .286 5371 814 1535 221 101 22 730 255 108 327
1911 Boston .277 5343 674 1479 235 74 39 612 144 119 306
1911 Chicago .271 5412 739 1469 184 91 21 651 192 97 243
1911 Washington .265 5342 747 1415 184 57 18 660 196 114 297
1911 St. Louis .232 5286 544 1228 206 72 11 474 65 72 360
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .280 43367 6093 12126 1737 690 200 5409 1486 791 2404
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1911 Philadelphia 2.93 102 52 1383.2 1334 562 451 12 411 860 .253
1911 Chicago 3.44 81 73 1385.2 1430 688 529 21 468 784 .267
1911 Boston 3.46 75 79 1372.0 1482 727 527 23 472 802 .275
1911 Cleveland 3.71 90 64 1381.2 1484 786 569 11 623 692 .278
1911 New York 3.80 76 78 1358.1 1545 811 574 22 447 710 .285
1911 Washington 3.95 70 84 1381.1 1560 784 607 40 410 663 .285
1911 Detroit 4.13 78 76 1390.2 1655 862 638 31 482 583 .295
1911 St. Louis 4.17 44 110 1372.1 1636 873 636 40 453 431 .298
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.70 616 616 11025.2 12126 6093 4531 200 3766 5525 .280
|