|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1910 Chicago .279 5394 839 1503 257 105 32 781 231 74 224
1910 New York .276 5469 852 1507 250 82 30 767 246 66 299
1910 Philadelphia .267 5328 727 1423 227 86 17 650 177 60 253
1910 Pittsburgh .264 5454 672 1442 235 64 25 616 122 30 271
1910 Cincinnati .256 5377 671 1375 173 112 20 591 301 94 310
1910 Boston .247 5450 541 1347 197 61 28 506 113 45 326
1910 St. Louis .237 5297 626 1253 170 72 12 556 168 68 277
1910 Brooklyn .211 5233 453 1102 165 69 19 403 126 45 227
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .255 43002 5381 10952 1674 651 183 4870 1484 482 2187
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1910 Chicago 2.20 108 46 1418.1 1194 470 347 9 432 665 .225
1910 Pittsburgh 2.61 87 67 1402.2 1237 576 407 15 419 488 .232
1910 New York 2.75 95 59 1389.2 1412 599 425 31 409 711 .261
1910 Brooklyn 3.27 56 98 1392.2 1387 659 506 18 524 469 .259
1910 Philadelphia 3.35 85 69 1369.0 1298 676 510 28 503 644 .248
1910 Cincinnati 3.61 69 85 1388.2 1520 773 557 18 495 484 .275
1910 St. Louis 3.61 68 86 1382.2 1448 738 555 30 512 457 .267
1910 Boston 4.22 48 106 1377.1 1456 890 646 34 609 498 .270
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.20 616 616 11121.0 10952 5381 3953 183 3903 4416 .255
|