|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1910 New York .268 5445 739 1461 175 86 15 654 222 42 312
1910 Philadelphia .268 5396 713 1445 203 111 19 628 241 46 202
1910 Detroit .266 5348 716 1420 208 83 19 659 274 81 306
1910 Boston .262 5382 736 1412 200 99 23 653 117 31 302
1910 Cleveland .254 5377 649 1366 208 58 10 591 219 71 293
1910 Washington .228 5282 520 1206 165 41 12 464 221 81 328
1910 Chicago .211 5116 480 1082 109 55 7 411 180 61 324
1910 St. Louis .210 5217 443 1098 132 54 14 372 153 39 373
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .246 42563 4996 10490 1400 587 119 4432 1627 452 2440
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1910 Philadelphia 2.16 105 49 1405.2 1104 449 338 10 401 821 .213
1910 Boston 2.57 96 58 1373.1 1306 575 392 21 380 719 .246
1910 Detroit 2.78 87 67 1380.0 1286 626 427 28 442 584 .242
1910 Cleveland 2.87 85 69 1381.2 1317 600 440 9 447 595 .249
1910 Washington 2.88 70 84 1399.0 1326 639 448 13 392 696 .244
1910 Chicago 2.91 57 97 1368.1 1290 623 442 21 453 813 .245
1910 New York 3.26 77 77 1374.2 1395 688 498 11 437 695 .258
1910 St. Louis 3.47 39 115 1355.0 1466 796 523 6 551 612 .273
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 2.86 616 616 11037.2 10490 4996 3508 119 3503 5535 .246
|