|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1909 Pittsburgh .265 5353 708 1417 251 89 23 623 138 70 244
1909 Cincinnati .260 5363 728 1396 165 83 29 649 253 90 302
1909 St. Louis .257 5365 703 1381 173 67 14 637 169 56 304
1909 New York .253 5389 669 1364 201 84 12 603 197 71 290
1909 Philadelphia .251 5335 614 1339 188 54 16 548 164 60 303
1909 Chicago .250 5288 659 1323 227 47 22 588 175 50 215
1909 Brooklyn .232 5321 508 1233 177 57 10 457 117 45 304
1909 Boston .222 5250 417 1165 138 33 12 365 82 41 369
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .249 42664 5006 10618 1520 514 138 4470 1295 483 2331
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1909 Chicago 2.13 102 52 1406.2 1181 438 333 3 360 695 .226
1909 Pittsburgh 2.28 100 54 1408.1 1228 475 356 9 284 538 .232
1909 New York 2.56 76 78 1390.0 1288 585 396 17 404 770 .242
1909 Cincinnati 2.63 94 60 1401.1 1298 576 410 5 430 520 .244
1909 Philadelphia 3.15 66 88 1396.0 1351 650 489 29 505 656 .252
1909 Brooklyn 3.22 56 98 1372.0 1359 720 491 24 544 614 .257
1909 St. Louis 3.55 78 76 1382.2 1448 727 545 23 448 466 .266
1909 Boston 3.81 44 110 1368.2 1465 835 579 28 576 411 .271
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 2.91 616 616 11125.2 10618 5006 3599 138 3551 4670 .249
|