|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1909 Philadelphia .256 5353 660 1368 190 92 9 589 207 56 248
1909 Boston .252 5417 601 1364 161 63 13 512 175 64 306
1909 Detroit .247 5285 609 1304 169 59 14 532 272 90 258
1909 New York .245 5350 572 1311 171 66 17 512 159 49 367
1909 Cleveland .243 5371 569 1306 182 90 7 500 228 71 343
1909 St. Louis .230 5373 515 1235 135 46 10 450 170 60 285
1909 Chicago .221 5209 509 1152 154 56 4 430 272 81 310
1909 Washington .214 5283 443 1131 152 53 6 379 112 38 263
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .239 42641 4478 10171 1314 525 80 3904 1595 509 2380
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1909 Philadelphia 1.93 104 50 1422.1 1100 443 305 7 380 788 .210
1909 Cleveland 2.20 84 70 1394.1 1222 527 341 3 392 595 .230
1909 Boston 2.23 87 67 1411.1 1314 530 350 11 365 637 .243
1909 Washington 2.41 62 92 1398.0 1250 531 375 4 463 692 .237
1909 Chicago 2.42 67 87 1403.0 1267 558 378 11 382 706 .235
1909 Detroit 2.72 82 72 1376.0 1268 552 416 16 381 567 .241
1909 St. Louis 2.88 64 90 1408.2 1392 610 451 11 390 664 .257
1909 New York 3.15 66 88 1378.2 1358 727 483 17 447 628 .253
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 2.49 616 616 11192.1 10171 4478 3099 80 3200 5277 .239
|