|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1908 New York .259 5296 680 1374 186 42 13 604 179 54 231
1908 Chicago .257 5427 722 1393 212 63 12 640 156 48 223
1908 Boston .249 5331 583 1328 165 55 17 523 132 62 264
1908 Pittsburgh .247 5319 628 1315 171 88 21 559 177 59 260
1908 Philadelphia .237 5298 534 1258 208 68 4 487 182 74 275
1908 Cincinnati .232 5358 540 1242 145 84 11 480 178 59 293
1908 St. Louis .221 5234 444 1158 144 63 12 396 151 58 294
1908 Brooklyn .212 5213 435 1105 128 55 13 389 125 47 265
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .239 42476 4566 10173 1359 518 103 4078 1280 461 2105
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1908 Chicago 1.96 106 48 1421.1 1024 413 310 9 406 673 .201
1908 New York 2.14 104 50 1385.0 1208 445 329 13 275 749 .231
1908 Philadelphia 2.44 79 75 1413.2 1283 553 384 11 410 486 .239
1908 Pittsburgh 2.48 94 60 1417.1 1299 540 391 13 392 512 .241
1908 Cincinnati 2.84 68 86 1410.2 1312 620 445 13 432 467 .243
1908 Brooklyn 2.98 52 102 1379.1 1283 609 457 13 457 552 .244
1908 St. Louis 3.28 51 103 1384.0 1377 680 504 12 427 582 .257
1908 Boston 3.51 62 92 1389.0 1387 706 542 19 480 430 .258
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 2.70 616 616 11200.1 10173 4566 3362 103 3279 4451 .239
|