|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1908 Detroit .268 5481 722 1470 237 84 8 652 191 78 332
1908 St. Louis .252 5379 559 1357 190 48 19 490 143 71 258
1908 Boston .248 5490 618 1362 145 84 14 538 234 84 328
1908 Cleveland .234 5302 573 1242 215 44 14 512 194 67 252
1908 New York .226 5347 496 1207 130 46 12 429 210 57 392
1908 Chicago .225 5118 584 1153 153 44 2 518 250 80 258
1908 Washington .225 5309 510 1196 134 65 7 443 161 56 270
1908 Philadelphia .223 5254 493 1173 205 48 14 436 127 38 323
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .238 42680 4555 10160 1409 463 90 4018 1510 531 2413
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1908 Cleveland 2.04 95 59 1402.2 1140 453 318 11 330 592 .218
1908 Washington 2.20 80 74 1410.0 1176 486 345 8 369 712 .222
1908 Chicago 2.29 84 70 1395.2 1247 475 355 8 320 650 .236
1908 Boston 2.31 80 74 1422.2 1283 584 365 12 364 677 .237
1908 St. Louis 2.31 81 73 1395.1 1177 532 358 11 409 589 .225
1908 Philadelphia 2.70 62 92 1387.2 1262 601 416 11 360 797 .239
1908 Detroit 2.78 87 67 1401.0 1377 626 433 12 350 582 .254
1908 New York 3.35 47 107 1374.0 1498 798 511 17 448 608 .273
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 2.49 616 616 11189.0 10160 4555 3101 90 2950 5207 .238
|