|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1904 Pittsburgh .269 5415 754 1458 200 118 17 654 244 96 314
1904 Cincinnati .257 5420 752 1395 196 98 21 676 177 54 332
1904 Chicago .251 5389 646 1350 177 62 22 549 297 82 290
1904 New York .250 5343 676 1335 189 65 15 579 270 77 289
1904 St. Louis .240 5324 650 1279 169 70 23 566 328 126 328
1904 Philadelphia .239 5333 602 1272 190 42 16 539 157 53 379
1904 Boston .217 5309 467 1152 156 41 12 417 95 35 398
1904 Brooklyn .213 5369 545 1144 181 54 15 469 180 45 337
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .242 42902 5092 10385 1458 550 141 4449 1748 568 2667
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1904 Cincinnati 2.17 87 67 1380.0 1194 539 333 11 334 529 .229
1904 Chicago 2.34 90 64 1395.0 1125 515 363 11 449 666 .216
1904 New York 2.34 104 50 1393.2 1178 515 363 29 344 733 .224
1904 St. Louis 2.58 82 72 1408.0 1341 574 404 20 365 552 .245
1904 Pittsburgh 2.59 83 71 1380.0 1266 626 397 4 410 559 .237
1904 Brooklyn 2.84 58 96 1406.0 1288 629 443 26 454 546 .238
1904 Philadelphia 3.79 69 85 1374.0 1525 807 579 18 426 478 .276
1904 Boston 4.14 43 111 1363.2 1468 887 627 22 512 609 .269
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 2.85 616 616 11100.1 10385 5092 3509 141 3294 4672 .242
|