|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1904 New York .267 5553 677 1482 219 80 25 616 221 75 295
1904 Philadelphia .257 5446 666 1399 243 67 31 585 136 51 259
1904 Cleveland .253 5482 734 1387 228 113 33 668 188 57 246
1904 Boston .236 5336 576 1261 174 112 17 503 122 31 252
1904 Detroit .231 5260 533 1217 150 73 16 476 140 55 303
1904 Chicago .230 5304 568 1219 192 60 13 509 170 53 224
1904 St. Louis .229 5324 501 1217 174 42 13 435 131 46 265
1904 Washington .202 5173 352 1045 161 41 8 305 128 52 312
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .239 42878 4607 10227 1541 588 156 4097 1236 420 2156
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1904 Cleveland 2.19 97 57 1415.0 1262 477 345 9 308 682 .234
1904 Philadelphia 2.20 96 58 1411.2 1189 513 345 7 376 964 .224
1904 Chicago 2.27 92 62 1406.2 1168 491 355 16 314 548 .221
1904 New York 2.40 92 62 1406.1 1232 545 375 27 342 757 .229
1904 Boston 2.48 87 67 1406.2 1218 533 387 31 284 642 .228
1904 Detroit 2.77 65 89 1382.1 1231 575 426 16 396 544 .233
1904 St. Louis 2.96 63 91 1388.0 1375 634 457 28 315 590 .254
1904 Washington 4.19 24 130 1347.2 1552 839 628 22 410 529 .283
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 2.67 616 616 11164.1 10227 4607 3318 156 2745 5256 .239
|