|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1903 Cincinnati .304 5185 929 1575 262 112 37 842 212 60 287
1903 Pittsburgh .294 5137 813 1509 231 114 30 722 140 39 310
1903 Chicago .281 4949 774 1393 214 80 8 676 339 115 303
1903 New York .278 5060 749 1409 203 57 14 653 276 74 291
1903 Philadelphia .270 5059 678 1364 203 76 15 594 144 45 285
1903 Brooklyn .264 4807 718 1268 187 60 13 643 433 119 321
1903 St. Louis .246 4925 523 1214 154 64 4 449 180 52 392
1903 Boston .240 4868 585 1166 206 51 20 510 182 80 358
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .273 39990 5769 10898 1660 614 141 5089 1906 584 2547
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1903 Cincinnati 2.97 95 45 1259.2 1245 575 415 10 337 525 .254
1903 Pittsburgh 2.97 94 46 1254.2 1212 598 414 6 333 456 .249
1903 Chicago 3.05 84 56 1254.1 1252 631 425 10 395 495 .253
1903 New York 3.13 80 60 1258.1 1235 633 437 19 400 714 .251
1903 Brooklyn 3.84 72 68 1244.0 1371 740 531 17 398 453 .275
1903 Boston 3.98 51 89 1250.0 1424 819 553 29 486 597 .281
1903 St. Louis 4.40 34 106 1229.1 1538 890 601 23 493 463 .301
1903 Philadelphia 4.83 50 90 1236.2 1621 883 663 27 446 462 .314
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.64 560 560 9987.0 10898 5769 4039 141 3288 4165 .273
|