|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1903 Boston .270 4927 674 1331 205 104 41 614 121 46 223
1903 New York .268 4971 681 1333 208 56 19 606 199 54 248
1903 Detroit .265 4970 613 1315 190 104 11 547 151 53 274
1903 Cleveland .260 4928 616 1280 224 100 31 556 215 90 307
1903 Philadelphia .258 5037 600 1301 250 48 31 539 125 39 222
1903 St. Louis .245 4869 526 1195 185 91 8 475 110 42 319
1903 Chicago .238 4847 539 1154 192 52 14 488 123 41 281
1903 Washington .228 4796 417 1095 168 72 12 373 76 33 273
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .254 39345 4666 10004 1622 627 167 4198 1120 398 2147
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1903 Cleveland 2.49 81 59 1273.2 1206 518 353 9 277 625 .242
1903 Boston 2.84 96 44 1268.0 1187 510 400 24 282 631 .244
1903 New York 2.94 84 56 1257.2 1216 547 411 19 251 515 .249
1903 St. Louis 2.99 58 82 1246.1 1235 597 414 24 292 529 .251
1903 Philadelphia 3.03 69 71 1267.1 1207 567 426 17 322 845 .246
1903 Chicago 3.07 64 76 1247.1 1223 579 426 27 277 393 .251
1903 Detroit 3.12 66 74 1254.0 1335 627 435 15 347 575 .268
1903 Washington 4.00 42 98 1228.0 1395 721 546 32 389 466 .282
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.06 560 560 10042.1 10004 4666 3411 167 2437 4579 .254
|