|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1902 Pittsburgh .298 5173 884 1542 189 101 24 793 175 48 277
1902 Cincinnati .277 5108 686 1416 199 76 13 595 131 46 326
1902 Brooklyn .256 4961 588 1270 160 49 16 514 167 61 255
1902 St. Louis .252 4943 531 1246 121 36 16 463 244 73 347
1902 Boston .250 4872 606 1217 165 47 16 526 196 55 260
1902 Philadelphia .247 4893 483 1207 123 43 3 424 137 38 305
1902 Chicago .240 4849 509 1162 135 36 7 437 294 89 338
1902 New York .232 4842 452 1121 157 31 11 393 148 39 327
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .257 39641 4739 10181 1249 419 106 4145 1492 449 2435
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1902 Boston 2.22 86 54 1267.2 1161 466 312 8 332 594 .238
1902 Pittsburgh 2.26 107 33 1279.2 1183 469 321 4 220 598 .240
1902 Brooklyn 2.48 78 62 1264.1 1083 503 348 11 389 628 .225
1902 Cincinnati 2.84 71 69 1253.2 1284 652 395 20 339 480 .259
1902 New York 3.17 51 89 1248.1 1257 621 440 22 384 588 .255
1902 Chicago 3.17 60 80 1259.2 1352 627 444 8 319 513 .267
1902 St. Louis 3.27 54 86 1246.2 1388 653 453 14 361 485 .276
1902 Philadelphia 3.69 53 87 1232.2 1473 748 506 19 347 587 .291
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 2.88 560 560 10052.2 10181 4739 3219 106 2691 4473 .257
|