|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1901 Pittsburgh .289 5134 816 1483 203 110 16 732 158 55 325
1901 Philadelphia .287 5055 808 1451 255 57 23 705 166 67 324
1901 St. Louis .284 5037 743 1432 194 78 41 671 161 66 257
1901 Brooklyn .280 5081 713 1422 209 99 26 636 192 69 327
1901 Chicago .264 5074 629 1342 150 84 15 549 191 84 344
1901 Boston .264 5007 641 1321 163 41 16 565 127 47 298
1901 Cincinnati .253 4914 576 1241 187 70 25 507 132 49 284
1901 New York .232 4808 490 1116 160 37 20 432 101 43 309
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .269 40110 5416 10808 1521 576 182 4797 1228 480 2468
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1901 Pittsburgh 2.57 86 54 1274.0 1198 554 364 18 217 562 .239
1901 Philadelphia 2.74 87 53 1242.1 1326 574 378 18 275 526 .266
1901 St. Louis 3.01 91 49 1248.1 1253 583 418 20 287 413 .258
1901 Boston 3.28 73 67 1257.1 1245 640 458 39 343 575 .251
1901 Brooklyn 3.38 77 63 1253.0 1344 712 470 17 425 596 .268
1901 New York 3.63 50 90 1224.1 1420 692 494 26 382 538 .286
1901 Cincinnati 4.23 50 90 1228.1 1461 781 577 24 310 582 .289
1901 Chicago 4.53 46 94 1258.0 1561 880 633 20 450 634 .297
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.42 560 560 9985.2 10808 5416 3792 182 2689 4426 .269
|