|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1999 Colorado .299 5951 1039 1782 307 49 274 1004 37 18 133
1999 Arizona .286 5721 988 1638 336 43 242 950 120 21 104
1999 Philadelphia .283 5723 917 1618 342 37 159 858 99 22 107
1999 New York (NL) .282 5620 873 1586 312 6 202 811 142 54 70
1999 Cincinnati .280 5681 946 1592 313 43 228 910 149 36 109
1999 San Francisco .278 5718 920 1592 330 17 198 881 109 16 106
1999 Chicago (NL) .270 5606 842 1512 288 31 216 797 58 20 113
1999 Milwaukee .269 5678 862 1530 311 27 178 813 63 15 141
1999 Houston .268 5515 838 1477 303 35 155 795 155 47 127
1999 Atlanta .268 5551 798 1485 341 22 173 753 103 31 90
1999 Los Angeles .264 5600 833 1477 258 40 198 796 170 46 145
1999 Pittsburgh .261 5521 756 1439 312 57 177 722 82 29 144
1999 St. Louis .260 5622 857 1464 302 25 194 803 116 39 144
1999 Florida .259 5555 664 1438 282 44 107 629 117 38 136
1999 Montreal .259 5598 705 1448 306 45 145 674 69 27 155
1999 San Diego .239 5458 708 1306 278 24 158 662 146 36 125
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .271 9011813546 24384 4921 545 300412858 1735 495 1949
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1999 Atlanta 3.51 96 66 1450.0 1401 632 566 131 447 1178 .252
1999 Arizona 3.74 109 53 1460.0 1325 671 606 173 499 1128 .241
1999 Houston 4.01 99 63 1449.2 1532 716 646 127 488 1160 .271
1999 Los Angeles 4.30 88 74 1453.2 1420 792 695 203 590 1060 .254
1999 Cincinnati 4.31 93 69 1452.2 1311 774 695 177 580 1065 .240
1999 Montreal 4.39 77 85 1460.2 1545 819 713 165 588 1072 .270
1999 New York (NL) 4.53 95 67 1454.1 1449 776 732 176 577 1024 .261
1999 Pittsburgh 4.59 76 86 1434.0 1459 826 731 160 663 1050 .263
1999 San Diego 4.71 75 87 1455.0 1492 840 762 207 565 1118 .265
1999 Florida 4.85 59 103 1425.0 1570 861 768 157 636 968 .280
1999 Philadelphia 5.04 82 80 1444.0 1542 867 809 214 615 1081 .274
1999 San Francisco 5.12 87 75 1467.0 1497 894 835 219 705 1063 .265
1999 St. Louis 5.14 65 97 1444.2 1559 921 825 172 631 990 .275
1999 Chicago (NL) 5.31 81 81 1436.1 1600 930 847 226 551 1003 .281
1999 Milwaukee 5.81 58 104 1432.1 1795 1033 924 221 686 922 .310
1999 Colorado 6.76 62 100 1443.1 1830 1181 1084 268 746 1061 .311
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.7613021290 23162.2 243271353312238 2996 9567 16943 .270
|