|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1998 Colorado .292 5812 903 1700 328 26 195 860 43 21 111
1998 Houston .280 5650 882 1583 333 38 186 831 104 32 106
1998 San Francisco .280 5745 954 1606 323 29 170 910 63 12 116
1998 Chicago (NL) .276 5704 853 1572 279 38 222 811 50 27 91
1998 Atlanta .269 5535 805 1487 305 23 172 763 74 35 87
1998 Philadelphia .267 5642 699 1509 299 31 109 661 67 40 121
1998 Milwaukee .264 5667 684 1498 282 22 130 649 61 34 131
1998 Cincinnati .261 5532 758 1442 321 36 146 717 75 31 98
1998 New York (NL) .258 5534 674 1428 277 26 130 647 55 27 83
1998 Pittsburgh .257 5540 616 1423 304 48 91 584 127 35 151
1998 St. Louis .254 5502 821 1397 322 30 215 778 124 49 162
1998 Los Angeles .253 5466 651 1384 245 33 156 614 118 50 138
1998 Montreal .247 5508 629 1363 255 28 160 592 92 49 164
1998 San Diego .245 5472 666 1341 305 36 145 626 55 26 85
1998 Florida .245 5505 639 1348 278 29 118 596 103 33 132
1998 Arizona .243 5418 620 1315 226 49 140 579 63 27 83
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .262 8923211854 23396 4682 522 248511218 1274 528 1859
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1998 San Diego 3.27 88 74 1459.0 1316 586 530 126 549 1177 .242
1998 Atlanta 3.31 96 66 1449.1 1374 585 533 139 476 1300 .250
1998 Los Angeles 3.33 88 74 1450.2 1328 610 537 125 582 1169 .243
1998 Houston 3.40 105 57 1464.1 1429 614 554 128 436 1183 .255
1998 Montreal 3.47 80 82 1464.0 1417 668 565 137 574 1036 .253
1998 Chicago (NL) 3.93 97 65 1478.0 1423 702 646 156 514 1190 .252
1998 Cincinnati 3.94 92 70 1453.1 1355 698 637 151 563 1163 .247
1998 New York (NL) 4.05 76 86 1454.2 1444 711 655 158 514 1127 .262
1998 San Francisco 4.11 91 71 1472.0 1434 766 672 168 574 1043 .256
1998 Arizona 4.41 67 95 1431.2 1490 762 701 167 496 923 .269
1998 St. Louis 4.65 82 80 1437.0 1564 830 742 151 541 970 .276
1998 Milwaukee 4.67 68 94 1459.1 1548 840 757 163 517 1073 .274
1998 Pittsburgh 4.83 61 101 1436.0 1581 874 770 181 600 1096 .280
1998 Philadelphia 4.88 67 95 1448.0 1538 861 785 192 596 1115 .272
1998 Florida 5.05 57 105 1440.0 1639 900 808 165 656 995 .288
1998 Colorado 5.40 76 86 1437.2 1664 929 863 194 601 1020 .292
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.1712911301 23235.0 235441193610755 2501 8789 17580 .263
|