|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1993 Colorado .287 5667 821 1625 319 74 150 774 221 122 164
1993 Philadelphia .283 5750 884 1628 324 43 177 826 71 26 141
1993 Houston .277 5714 779 1583 313 47 125 730 90 36 134
1993 Chicago .276 5630 756 1552 262 39 178 722 76 24 109
1993 San Francisco .276 5656 854 1559 275 30 175 817 103 17 99
1993 Cincinnati .274 5698 749 1560 286 39 151 705 106 29 120
1993 St. Louis .273 5567 733 1518 267 33 121 692 158 75 157
1993 Atlanta .271 5548 818 1505 297 37 160 760 97 43 88
1993 Pittsburgh .268 5587 705 1499 270 46 99 644 63 31 116
1993 Montreal .254 5572 710 1413 284 38 106 660 192 55 141
1993 Los Angeles .252 5575 695 1405 244 27 112 652 75 19 124
1993 San Diego .248 5557 697 1377 251 24 193 656 38 29 176
1993 Florida .240 5533 578 1326 188 28 89 531 93 34 130
1993 New York .233 5502 583 1283 231 34 149 546 69 19 154
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .265 7855610362 20833 3811 539 1985 9715 1452 559 1853
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1993 Houston 3.15 96 66 1474.2 1312 599 516 116 440 1068 .235
1993 Atlanta 3.24 109 53 1453.2 1344 574 523 117 457 1078 .246
1993 San Francisco 3.27 106 56 1470.1 1297 585 535 149 405 990 .236
1993 Los Angeles 3.33 88 74 1458.2 1362 610 540 112 541 1014 .248
1993 Montreal 3.67 82 80 1467.2 1388 670 598 129 605 902 .250
1993 New York 3.95 64 98 1445.0 1469 727 634 136 482 831 .263
1993 St. Louis 4.03 76 86 1444.0 1639 738 647 136 353 766 .286
1993 Cincinnati 4.17 76 86 1448.0 1497 760 671 153 461 1005 .266
1993 Chicago 4.44 83 79 1445.0 1592 790 713 149 446 911 .282
1993 Pittsburgh 4.44 80 82 1454.2 1534 786 718 146 539 788 .271
1993 Philadelphia 4.47 90 72 1461.1 1517 816 726 146 564 1114 .268
1993 Florida 4.48 67 95 1443.1 1515 796 718 131 642 986 .271
1993 San Diego 4.82 56 106 1427.1 1586 885 765 178 553 909 .282
1993 Colorado 5.72 61 101 1430.2 1781 1024 910 187 560 891 .306
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.0811341134 20324.1 2083310360 9214 1985 7048 13253 .265
|