|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1990 Los Angeles .272 5626 725 1528 246 33 144 686 73 25 114
1990 Chicago .267 5770 738 1538 253 49 141 690 147 40 120
1990 San Francisco .264 5644 719 1489 210 45 149 679 94 28 117
1990 Cincinnati .263 5582 733 1467 281 46 136 686 131 35 92
1990 San Diego .255 5493 645 1402 240 40 135 603 145 48 120
1990 Atlanta .251 5549 698 1392 264 41 166 656 112 60 193
1990 Montreal .249 5556 720 1382 270 38 127 675 237 66 108
1990 St. Louis .248 5542 569 1374 237 52 56 527 187 65 119
1990 New York .247 5566 726 1376 272 26 178 684 70 19 131
1990 Philadelphia .242 5557 601 1345 238 24 91 560 101 33 121
1990 Houston .239 5534 593 1325 216 29 96 560 208 49 131
1990 Pittsburgh .236 5408 678 1277 298 37 109 633 117 37 135
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .253 66827 8145 16895 3025 460 1528 7639 1622 505 1501
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1990 Montreal 3.16 90 72 1479.2 1322 595 520 117 477 961 .238
1990 Los Angeles 3.23 100 62 1456.2 1284 575 523 127 470 1060 .236
1990 Houston 3.24 78 84 1470.2 1395 613 530 113 467 869 .249
1990 Pittsburgh 3.25 89 73 1460.1 1352 596 527 141 445 903 .244
1990 Cincinnati 3.41 98 64 1466.2 1316 600 555 130 509 1097 .241
1990 New York 3.55 87 75 1471.0 1353 645 580 130 483 1262 .242
1990 San Francisco 3.75 82 80 1458.1 1402 682 608 126 494 806 .253
1990 St. Louis 3.84 72 90 1461.2 1476 697 623 90 524 886 .265
1990 Philadelphia 3.99 64 98 1456.0 1380 717 645 119 617 880 .249
1990 San Diego 4.16 77 85 1445.0 1467 732 668 163 535 990 .263
1990 Chicago 4.33 75 87 1469.2 1522 784 707 140 518 960 .269
1990 Atlanta 4.94 60 102 1442.0 1626 909 791 132 606 1032 .282
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.73 972 972 17537.2 16895 8145 7277 1528 6145 11706 .253
|