|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1987 Cincinnati .286 5726 924 1639 303 39 223 868 140 43 106
1987 Montreal .275 5660 762 1559 347 50 143 718 118 55 147
1987 Chicago .273 5705 836 1559 267 34 216 795 76 20 145
1987 Pittsburgh .272 5622 800 1530 293 54 150 752 98 44 141
1987 New York .264 5615 823 1485 296 37 200 782 102 25 115
1987 Atlanta .262 5528 739 1449 286 32 142 694 91 41 104
1987 St. Louis .261 5439 697 1419 253 43 95 660 337 127 120
1987 Philadelphia .260 5601 806 1459 262 64 195 770 116 32 110
1987 San Diego .257 5602 665 1439 240 46 115 609 82 32 150
1987 Houston .256 5507 660 1408 244 30 120 617 142 67 109
1987 San Francisco .255 5688 757 1451 288 40 203 713 46 15 131
1987 Los Angeles .255 5626 644 1433 267 29 132 597 119 49 148
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .265 67319 9113 17830 3346 498 1934 8575 1467 550 1526
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1987 New York 3.71 103 59 1462.0 1442 669 602 144 415 980 .258
1987 San Francisco 3.89 84 78 1473.1 1448 726 636 158 545 1059 .258
1987 Pittsburgh 3.94 90 72 1447.0 1419 696 634 133 513 919 .255
1987 Los Angeles 3.95 70 92 1462.2 1457 735 642 144 572 1119 .258
1987 Montreal 3.99 82 80 1447.1 1469 739 641 149 455 1031 .262
1987 Houston 4.04 79 83 1445.0 1402 712 648 156 530 1142 .253
1987 Chicago 4.22 82 80 1458.1 1522 774 683 159 635 1046 .269
1987 St. Louis 4.27 73 89 1443.2 1512 779 685 120 587 862 .270
1987 Cincinnati 4.31 99 63 1451.2 1499 753 695 193 465 906 .266
1987 Philadelphia 4.50 87 75 1448.2 1512 786 725 183 545 821 .270
1987 San Diego 4.58 62 100 1443.0 1497 830 734 218 525 826 .267
1987 Atlanta 5.30 61 101 1429.2 1651 914 842 177 652 886 .291
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.22 972 972 17412.1 17830 9113 8167 1934 6439 11597 .265
|