|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1986 San Diego .268 5747 747 1542 268 39 144 698 94 42 116
1986 Chicago .264 5733 737 1513 264 38 152 692 142 44 123
1986 Houston .263 5548 696 1459 255 46 136 642 240 76 121
1986 Montreal .262 5601 710 1470 267 64 139 658 192 73 130
1986 Philadelphia .262 5561 764 1455 288 45 167 717 109 33 138
1986 New York .261 5634 750 1468 273 35 127 705 131 35 139
1986 Atlanta .258 5637 703 1453 268 24 154 661 78 58 134
1986 San Francisco .255 5545 669 1415 273 18 123 627 130 53 131
1986 Cincinnati .255 5594 732 1426 243 37 155 694 141 49 152
1986 Pittsburgh .251 5640 689 1414 303 22 111 652 175 61 142
1986 St. Louis .249 5393 626 1342 228 60 43 562 389 137 114
1986 Los Angeles .244 5562 629 1355 223 10 130 581 208 77 171
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .258 67195 8452 17312 3153 438 1581 7889 2029 738 1611
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1986 Houston 3.09 94 68 1473.2 1283 569 506 107 504 1183 .234
1986 San Francisco 3.23 86 76 1459.2 1255 607 524 137 584 945 .230
1986 New York 3.26 95 67 1486.0 1332 616 538 112 484 1049 .241
1986 Montreal 3.52 90 72 1464.1 1323 651 572 118 586 976 .242
1986 St. Louis 3.64 76 86 1455.0 1428 657 588 126 498 770 .257
1986 Los Angeles 3.71 63 99 1471.2 1503 720 607 117 531 1072 .264
1986 San Diego 3.82 90 72 1477.2 1417 690 628 153 585 955 .253
1986 Philadelphia 3.99 84 78 1447.0 1511 731 641 114 506 853 .270
1986 Atlanta 4.10 76 86 1469.2 1521 765 670 128 622 923 .270
1986 Cincinnati 4.25 70 92 1455.0 1536 783 687 156 501 904 .272
1986 Chicago 4.50 81 81 1469.0 1555 814 735 131 573 959 .273
1986 Pittsburgh 4.54 67 95 1477.0 1648 849 745 182 587 935 .282
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.80 972 972 17605.2 17312 8452 7441 1581 6561 11524 .258
|