|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1985 Los Angeles .265 5689 700 1508 228 38 122 648 166 77 154
1985 St. Louis .265 5693 732 1506 236 72 58 664 399 114 104
1985 Cincinnati .264 5693 744 1502 262 36 136 702 116 36 152
1985 Houston .260 5606 672 1456 258 39 137 637 82 31 163
1985 Pittsburgh .258 5726 621 1475 261 25 74 580 106 29 130
1985 New York .253 5538 694 1401 212 35 141 646 158 36 96
1985 Montreal .251 5652 662 1419 268 65 131 627 197 68 134
1985 San Diego .248 5525 606 1370 239 30 124 564 44 27 126
1985 Philadelphia .247 5704 690 1411 258 45 163 650 94 22 137
1985 Atlanta .247 5583 659 1381 242 27 131 615 32 13 144
1985 Chicago .246 5623 716 1384 255 23 151 672 215 58 141
1985 San Francisco .230 5426 578 1248 213 40 120 549 114 26 154
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .253 67458 8074 17061 2932 475 1488 7554 1723 537 1635
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1985 New York 2.50 109 53 1481.0 1184 460 412 101 485 1124 .218
1985 St. Louis 3.12 99 63 1499.1 1414 580 519 103 470 851 .249
1985 Montreal 3.18 86 76 1485.1 1324 590 524 95 552 915 .238
1985 Los Angeles 3.18 93 69 1484.1 1366 599 525 114 486 1011 .242
1985 Cincinnati 3.45 87 75 1480.2 1412 662 568 136 490 952 .251
1985 San Diego 3.62 72 90 1466.0 1400 650 590 135 472 690 .250
1985 San Francisco 3.83 72 90 1456.1 1422 713 620 154 561 974 .256
1985 Philadelphia 3.92 72 90 1479.2 1472 775 645 111 596 906 .261
1985 Atlanta 4.00 70 92 1445.0 1468 730 643 131 583 734 .265
1985 Chicago 4.06 75 87 1474.2 1489 748 666 150 492 784 .262
1985 Houston 4.11 76 86 1451.1 1516 781 663 116 580 917 .268
1985 Pittsburgh 4.32 61 101 1483.0 1594 786 712 142 606 950 .274
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.61 972 972 17686.2 17061 8074 7087 1488 6373 10808 .253
|