|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1983 Atlanta .282 5632 799 1589 249 42 138 752 79 28 110
1983 Houston .276 5649 784 1557 261 54 102 733 259 86 132
1983 Montreal .273 5634 739 1539 305 43 99 684 164 40 107
1983 Chicago .270 5698 766 1540 297 39 148 714 88 32 117
1983 Pittsburgh .267 5657 674 1511 239 22 104 628 122 32 113
1983 St. Louis .266 5661 724 1506 272 63 91 663 191 67 158
1983 San Diego .262 5544 626 1451 178 37 102 574 177 63 129
1983 Los Angeles .253 5611 754 1418 227 35 164 720 186 56 166
1983 Philadelphia .250 5513 709 1381 231 62 120 662 90 25 146
1983 New York .250 5556 615 1387 203 19 136 587 134 31 153
1983 San Francisco .242 5403 709 1308 237 27 148 650 128 47 183
1983 Cincinnati .241 5456 677 1314 249 46 121 634 148 50 120
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .261 67014 8576 17501 2948 489 1473 8001 1766 557 1634
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1983 Houston 3.39 99 63 1472.2 1280 633 554 110 553 944 .234
1983 Atlanta 3.44 103 59 1461.1 1425 619 558 107 536 893 .258
1983 Los Angeles 3.61 86 76 1485.1 1426 697 595 110 561 1003 .253
1983 Pittsburgh 3.64 82 80 1468.0 1381 655 593 110 533 1086 .249
1983 Montreal 3.67 84 78 1465.1 1467 675 598 128 482 912 .261
1983 Philadelphia 3.75 78 84 1448.0 1505 701 603 99 428 1028 .268
1983 San Francisco 3.87 78 84 1443.1 1499 730 620 146 547 862 .267
1983 New York 3.89 73 89 1449.1 1467 717 627 96 620 709 .265
1983 St. Louis 4.05 80 82 1468.0 1586 760 660 126 529 804 .275
1983 Cincinnati 4.13 70 92 1452.1 1402 743 666 162 614 972 .255
1983 San Diego 4.36 66 96 1437.2 1424 778 696 148 622 880 .259
1983 Chicago 4.77 73 89 1449.2 1639 868 768 131 563 876 .288
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.88 972 972 17501.0 17501 8576 7538 1473 6588 10969 .261
|