|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1981 Philadelphia .280 5755 799 1610 271 51 85 738 56 27 114
1981 Pittsburgh .276 5679 705 1568 312 57 83 665 206 103 135
1981 Cincinnati .274 5696 837 1558 308 32 95 788 67 28 108
1981 Houston .270 5541 676 1497 281 63 82 633 80 45 117
1981 St. Louis .267 5563 702 1488 240 68 69 659 90 36 162
1981 Montreal .264 5621 812 1482 267 49 126 768 214 43 115
1981 Los Angeles .259 5431 660 1408 197 32 122 626 92 63 97
1981 San Diego .256 5565 619 1427 258 45 50 584 110 63 152
1981 New York .252 5555 675 1401 242 51 89 629 116 51 196
1981 San Francisco .252 5609 714 1414 235 56 97 663 100 38 133
1981 Atlanta .252 5621 649 1415 245 27 124 611 80 24 163
1981 Chicago .233 5533 566 1291 228 31 96 524 87 43 209
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .261 67169 8414 17559 3084 562 1118 7888 1298 564 1701
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1981 Houston 2.65 105 57 1470.2 1245 493 433 74 462 903 .230
1981 Montreal 3.30 100 62 1478.2 1382 604 542 88 440 771 .247
1981 Los Angeles 3.50 80 82 1440.2 1424 621 560 75 480 863 .260
1981 Atlanta 3.51 84 78 1481.1 1470 655 578 87 444 752 .259
1981 Cincinnati 3.55 107 55 1483.0 1279 635 585 126 537 931 .234
1981 St. Louis 3.58 86 76 1460.0 1435 679 580 78 484 626 .256
1981 Pittsburgh 3.98 69 93 1452.1 1490 734 643 90 514 759 .266
1981 San Francisco 4.07 80 82 1471.1 1541 736 665 118 527 780 .272
1981 Philadelphia 4.13 85 77 1463.1 1564 741 672 90 483 915 .276
1981 New York 4.23 68 94 1446.0 1539 795 679 112 513 805 .271
1981 San Diego 4.46 63 99 1451.2 1531 789 720 97 597 729 .274
1981 Chicago 4.97 45 117 1442.0 1659 932 796 83 612 808 .289
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.82 972 972 17541.0 17559 8414 7453 1118 6093 9642 .261
|