|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1980 St. Louis .274 5745 722 1572 314 43 118 685 88 46 102
1980 Montreal .264 5641 772 1487 283 66 123 725 199 46 119
1980 Pittsburgh .263 5679 658 1494 272 35 98 622 114 51 150
1980 Houston .262 5584 720 1462 256 52 76 670 111 37 117
1980 Philadelphia .262 5631 713 1474 267 46 123 666 58 14 102
1980 Chicago .262 5597 666 1464 259 34 101 633 81 56 160
1980 Los Angeles .258 5526 719 1428 251 26 132 675 113 65 132
1980 Cincinnati .258 5551 703 1432 260 39 124 679 83 18 74
1980 San Diego .257 5647 643 1450 182 42 66 599 172 73 126
1980 New York .254 5631 580 1432 249 41 58 552 125 56 159
1980 Atlanta .247 5673 697 1402 244 27 189 676 11 5 140
1980 San Francisco .244 5673 578 1383 198 46 73 547 107 58 145
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .259 67578 8171 17480 3035 497 1281 7729 1262 525 1526
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1980 Houston 3.02 98 64 1498.1 1366 572 502 81 424 947 .243
1980 San Francisco 3.36 67 95 1507.0 1461 642 562 85 485 919 .255
1980 Los Angeles 3.37 89 73 1458.0 1332 613 546 110 504 854 .243
1980 Pittsburgh 3.53 78 84 1486.1 1468 674 583 108 490 828 .258
1980 Montreal 3.54 100 62 1484.2 1451 645 584 107 474 895 .255
1980 Philadelphia 3.55 85 77 1451.2 1375 628 573 93 492 934 .250
1980 San Diego 3.56 86 76 1498.0 1491 669 592 102 471 789 .260
1980 Cincinnati 3.72 88 74 1458.1 1371 635 603 114 480 754 .251
1980 St. Louis 3.97 79 83 1481.0 1545 732 653 97 486 691 .272
1980 Chicago 4.19 70 92 1444.0 1514 774 673 99 542 909 .270
1980 New York 4.23 60 102 1455.1 1543 775 684 141 481 973 .272
1980 Atlanta 4.41 72 90 1468.1 1563 812 720 144 465 695 .274
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.70 972 972 17691.0 17480 8171 7275 1281 5794 10188 .259
|