|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1978 Los Angeles .263 5576 756 1464 255 21 160 720 145 49 131
1978 Pittsburgh .261 5477 712 1428 246 55 126 661 192 73 172
1978 Atlanta .259 5630 788 1459 215 42 162 750 81 19 162
1978 Chicago .257 5531 614 1420 222 51 63 563 116 49 144
1978 Philadelphia .255 5582 731 1426 240 41 164 697 113 36 79
1978 Montreal .255 5640 638 1437 301 37 131 594 101 24 120
1978 San Francisco .247 5420 627 1341 263 41 119 597 75 29 135
1978 Cincinnati .247 5470 758 1353 289 33 161 714 129 51 126
1978 San Diego .247 5490 621 1354 243 43 69 578 186 62 139
1978 Houston .247 5516 552 1360 215 48 58 521 159 45 128
1978 St. Louis .240 5545 525 1332 273 37 78 487 112 49 109
1978 New York .239 5475 553 1307 229 51 69 505 120 53 123
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .251 66352 7875 16681 2991 500 1360 7387 1529 539 1568
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1978 San Francisco 2.89 88 74 1446.2 1324 546 464 77 384 857 .241
1978 Philadelphia 3.24 101 61 1469.0 1331 574 529 113 371 826 .242
1978 San Diego 3.37 84 78 1473.2 1398 621 552 90 504 759 .251
1978 St. Louis 3.43 68 94 1462.1 1320 620 557 85 636 858 .244
1978 Montreal 3.47 83 79 1464.0 1387 624 565 130 558 705 .250
1978 Los Angeles 3.48 88 74 1458.1 1417 632 564 139 494 830 .254
1978 Pittsburgh 3.51 93 69 1437.1 1362 640 561 116 488 880 .247
1978 Houston 3.53 69 93 1452.1 1305 647 569 95 691 1038 .239
1978 Cincinnati 3.58 96 66 1454.0 1423 658 578 129 511 903 .257
1978 Atlanta 4.01 83 79 1449.0 1374 764 645 135 567 845 .250
1978 New York 4.04 58 104 1446.1 1462 741 650 120 529 841 .263
1978 Chicago 4.48 61 101 1450.2 1578 808 722 131 582 762 .278
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.58 972 972 17463.2 16681 7875 6956 1360 6315 10104 .251
|