|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1945 Brooklyn .284 5416 832 1536 247 71 61 769 41 33 194
1945 Boston .283 5444 768 1538 250 30 113 733 45 11 166
1945 St. Louis .281 5421 662 1521 242 46 62 623 34 22 128
1945 Chicago .279 5446 792 1522 240 40 57 737 16 13 78
1945 Pittsburgh .270 5293 711 1430 230 60 69 662 103 50 166
1945 New York .269 5462 651 1468 194 28 101 608 14 11 165
1945 Cincinnati .263 5448 542 1435 235 24 55 506 15 9 122
1945 Philadelphia .244 5202 523 1269 190 35 49 484 59 34 184
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .272 43132 5481 11719 1828 334 567 5122 327 183 1203
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1945 Chicago 3.10 108 46 1413.0 1389 532 487 66 425 660 .258
1945 Boston 3.33 84 70 1389.1 1450 630 514 56 517 485 .268
1945 St. Louis 3.55 84 70 1393.0 1362 628 550 72 509 612 .256
1945 Cincinnati 3.68 62 92 1383.1 1358 642 566 73 547 502 .259
1945 Pittsburgh 3.77 85 69 1375.2 1570 687 576 47 456 652 .287
1945 Brooklyn 4.03 83 71 1393.0 1482 744 624 87 655 695 .271
1945 New York 4.33 59 95 1379.1 1512 785 664 108 601 660 .279
1945 Philadelphia 4.65 51 103 1364.0 1596 833 704 58 656 547 .294
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.80 616 616 11090.2 11719 5481 4685 567 4366 4813 .272
|