|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1944 Boston .282 5468 771 1544 317 55 76 727 30 10 154
1944 Cleveland .276 5372 728 1481 276 58 67 682 57 32 186
1944 New York .271 5472 751 1485 205 80 94 701 121 33 161
1944 Detroit .269 5377 670 1448 223 39 58 629 31 16 185
1944 Philadelphia .267 5394 641 1442 179 55 54 599 17 20 159
1944 Washington .265 5351 611 1418 198 29 32 562 171 49 217
1944 Chicago .254 5285 574 1341 215 50 28 528 90 47 165
1944 St. Louis .243 5266 561 1282 212 42 69 510 41 25 158
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .266 42985 5307 11441 1825 408 478 4938 558 232 1385
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1944 Chicago 3.17 74 80 1389.0 1377 586 490 64 467 570 .257
1944 St. Louis 3.44 72 82 1396.0 1430 638 533 63 494 668 .263
1944 Washington 3.57 67 87 1375.0 1450 703 546 51 487 596 .269
1944 Philadelphia 3.65 72 82 1385.0 1412 663 562 70 413 679 .264
1944 New York 3.68 80 74 1394.0 1426 670 570 69 476 572 .265
1944 Detroit 3.68 83 71 1392.1 1494 675 570 55 491 659 .275
1944 Cleveland 3.80 85 70 1386.2 1445 690 585 41 564 620 .270
1944 Boston 3.81 84 71 1382.0 1407 682 585 65 590 604 .266
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.60 617 617 11100.0 11441 5307 4441 478 3982 4968 .266
|