|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1933 Pittsburgh .301 5527 741 1665 298 85 41 697 30 21 164
1933 St. Louis .285 5442 668 1552 258 70 66 631 110 46 152
1933 Philadelphia .278 5375 655 1492 227 49 53 608 78 48 182
1933 Chicago .277 5404 702 1496 290 60 86 662 30 23 151
1933 New York .276 5361 628 1478 194 38 71 588 38 29 144
1933 Brooklyn .275 5375 671 1479 243 59 73 632 53 25 171
1933 Boston .252 5348 567 1349 214 59 75 532 33 25 142
1933 Cincinnati .251 5310 505 1333 220 46 40 476 46 38 147
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .275 43142 5137 11844 1944 466 505 4826 418 255 1253
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1933 Pittsburgh 2.74 102 52 1392.1 1385 519 424 49 336 491 .259
1933 Chicago 2.97 90 64 1386.2 1367 541 457 60 385 570 .256
1933 New York 3.11 84 70 1383.1 1284 573 478 65 445 678 .245
1933 Cincinnati 3.24 60 94 1384.2 1584 592 498 42 323 390 .289
1933 Boston 3.24 69 85 1391.0 1443 609 501 51 373 451 .268
1933 St. Louis 3.42 80 74 1380.2 1391 629 525 70 519 697 .262
1933 Brooklyn 3.88 75 79 1374.2 1557 726 593 52 419 452 .287
1933 Philadelphia 5.34 56 98 1355.1 1833 948 804 116 453 413 .326
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.49 616 616 11048.2 11844 5137 4280 505 3253 4142 .275
|