|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1929 Chicago .325 5747 1074 1869 372 46 161 1025 97 14 175
1929 St. Louis .317 5554 971 1761 321 84 101 913 96 52 171
1929 Philadelphia .316 5716 961 1806 301 60 154 901 52 13 197
1929 New York .315 5661 960 1781 277 59 142 903 84 38 157
1929 Pittsburgh .311 5560 949 1729 323 111 62 879 128 67 180
1929 Cincinnati .303 5628 836 1707 289 82 44 769 128 53 198
1929 Brooklyn .300 5579 847 1675 293 75 105 803 60 33 198
1929 Boston .275 5510 666 1518 245 81 40 622 106 69 223
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .308 44955 7264 13846 2421 598 809 6815 751 339 1499
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1929 New York 3.89 98 56 1392.1 1589 726 602 103 424 551 .288
1929 Chicago 4.38 94 60 1389.1 1640 800 676 93 498 633 .296
1929 Boston 4.40 56 98 1389.1 1634 834 679 68 578 474 .294
1929 Pittsburgh 4.54 93 61 1382.0 1643 816 697 97 491 444 .296
1929 St. Louis 4.65 87 67 1373.0 1678 833 709 115 522 512 .301
1929 Cincinnati 4.98 74 80 1389.1 1784 931 768 81 432 426 .311
1929 Brooklyn 5.98 58 96 1361.0 1849 1079 905 112 590 624 .326
1929 Philadelphia 7.15 56 98 1361.1 2029 1245 1082 140 641 459 .348
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.99 616 616 11037.2 13846 7264 6118 809 4176 4123 .308
|