|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1924 Brooklyn .315 5600 904 1764 247 59 97 831 3 9 169
1924 New York .307 5690 902 1747 273 89 92 854 36 22 181
1924 St. Louis .304 5670 805 1724 273 91 70 759 65 54 206
1924 Cincinnati .303 5561 826 1686 231 110 54 774 33 15 216
1924 Pittsburgh .301 5584 828 1683 240 121 62 776 196 102 167
1924 Chicago .286 5565 746 1594 208 56 85 690 63 43 214
1924 Philadelphia .278 5553 748 1544 224 62 105 707 31 36 191
1924 Boston .249 5385 490 1339 204 41 33 446 62 59 180
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .293 44608 6249 13081 1900 629 598 5837 489 340 1524
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1924 Cincinnati 2.97 98 56 1377.1 1465 579 455 36 310 601 .269
1924 Pittsburgh 3.35 86 68 1391.1 1475 633 518 48 335 452 .269
1924 Brooklyn 3.96 99 55 1371.0 1577 713 604 80 413 772 .288
1924 New York 3.99 91 63 1401.2 1554 768 622 91 454 492 .280
1924 Chicago 4.07 70 84 1403.2 1633 775 634 90 447 499 .288
1924 Boston 4.74 39 115 1363.1 1708 848 718 54 452 506 .306
1924 St. Louis 4.86 71 83 1376.2 1726 896 743 103 536 549 .306
1924 Philadelphia 5.74 62 92 1380.1 1943 1037 881 96 496 503 .337
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.21 616 616 11065.1 13081 6249 5175 598 3443 4374 .293
|