|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1923 Pittsburgh .306 5520 807 1690 240 115 62 763 91 56 157
1923 Chicago .300 5451 812 1635 259 42 120 761 185 127 189
1923 Brooklyn .293 5534 787 1621 239 98 84 742 63 35 283
1923 New York .292 5524 877 1614 251 83 87 809 108 64 158
1923 Cincinnati .292 5622 831 1641 260 119 54 768 13 23 160
1923 Philadelphia .279 5541 694 1547 236 45 134 644 50 35 219
1923 St. Louis .279 5541 728 1547 249 79 79 689 91 35 208
1923 Boston .266 5508 609 1466 220 69 55 568 41 56 216
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .288 44241 6145 12761 1954 650 675 5744 642 431 1590
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1923 Cincinnati 3.33 92 62 1385.1 1490 606 512 30 364 599 .273
1923 Pittsburgh 3.63 96 58 1379.1 1529 674 556 44 452 531 .281
1923 Chicago 3.99 82 72 1372.2 1452 724 608 99 489 486 .271
1923 New York 4.00 97 57 1389.2 1488 713 618 134 449 578 .272
1923 Brooklyn 4.03 80 74 1376.1 1567 766 617 78 537 716 .283
1923 Boston 4.15 56 98 1407.1 1733 800 649 70 442 462 .303
1923 St. Louis 4.19 69 85 1392.1 1616 783 648 81 526 489 .291
1923 Philadelphia 6.15 44 110 1364.0 1886 1079 932 139 581 471 .330
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 4.18 616 616 11067.0 12761 6145 5140 675 3840 4332 .288
|