|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1919 Chicago .284 5438 789 1546 249 96 20 720 206 55 186
1919 Cleveland .275 5394 760 1485 315 90 26 708 135 46 209
1919 Detroit .274 5433 678 1486 222 69 15 622 135 44 243
1919 St. Louis .265 5356 633 1417 200 89 36 568 105 38 201
1919 Boston .259 5360 723 1390 229 67 53 665 164 63 160
1919 New York .258 5389 604 1390 220 50 38 541 107 41 175
1919 Washington .249 5315 580 1323 196 59 16 527 144 44 232
1919 Philadelphia .244 5342 492 1304 205 92 24 463 76 25 305
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .264 43027 5259 11341 1836 612 228 4814 1072 356 1711
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1919 Boston 2.69 96 58 1410.0 1355 512 422 16 388 474 .254
1919 Cleveland 2.84 89 65 1386.2 1411 571 438 19 379 514 .262
1919 New York 2.92 77 77 1403.2 1306 566 455 34 451 564 .245
1919 Chicago 2.92 92 62 1402.0 1301 581 455 30 410 547 .245
1919 Detroit 3.28 76 78 1389.2 1393 662 506 36 485 513 .260
1919 St. Louis 3.48 81 73 1397.2 1413 673 540 33 432 508 .262
1919 Washington 3.69 65 89 1364.1 1532 743 560 27 424 619 .283
1919 Philadelphia 4.60 40 114 1362.1 1630 951 696 33 600 506 .295
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.30 616 616 11116.1 11341 5259 4072 228 3569 4245 .264
|