|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1906 New York .278 5607 776 1559 206 72 9 704 156 67 301
1906 Cleveland .276 5488 767 1517 241 71 6 692 202 72 249
1906 Philadelphia .269 5362 717 1445 266 65 33 644 161 45 284
1906 St. Louis .251 5304 614 1330 173 63 16 554 203 52 326
1906 Washington .243 5373 585 1308 175 65 17 508 219 61 309
1906 Detroit .239 5335 582 1274 165 75 6 519 195 62 299
1906 Boston .229 5333 495 1223 165 91 8 432 83 37 311
1906 Chicago .227 5026 569 1143 164 45 8 504 227 97 235
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .252 42828 5105 10799 1555 547 103 4557 1446 493 2314
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1906 Cleveland 2.14 107 47 1404.1 1190 466 334 12 341 543 .226
1906 Chicago 2.29 88 66 1391.0 1256 485 354 4 290 603 .237
1906 St. Louis 2.37 86 68 1394.2 1280 549 368 9 302 600 .239
1906 Philadelphia 2.73 90 64 1380.1 1293 598 419 4 382 842 .244
1906 New York 3.19 78 76 1391.0 1345 680 493 22 377 677 .250
1906 Washington 3.52 65 89 1374.2 1385 727 537 13 485 617 .259
1906 Boston 3.79 46 108 1365.0 1469 762 575 27 266 587 .272
1906 Detroit 4.02 56 98 1360.0 1581 838 607 12 435 476 .288
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.00 616 616 11061.0 10799 5105 3687 103 2878 4945 .252
|