|
TEAM AVG AB R H 2B 3B HR RBI SB CS E
1905 Pittsburgh .273 5560 722 1517 199 94 30 639 167 51 288
1905 New York .270 5402 859 1458 188 95 48 778 234 68 247
1905 Cincinnati .265 5391 740 1431 192 105 27 662 226 79 313
1905 Philadelphia .256 5397 711 1383 190 86 22 613 183 51 269
1905 Chicago .251 5367 675 1348 198 81 20 604 213 48 250
1905 Brooklyn .246 5419 569 1331 198 60 33 498 158 60 395
1905 St. Louis .244 5287 594 1289 151 95 14 512 198 71 335
1905 Boston .227 5360 441 1215 149 40 7 387 87 38 321
-------------------- ---- ----- ---- ----- ---- --- ---- ---- ---- ---- ----
LEAGUE TOTALS .254 43183 5311 10972 1465 656 201 4693 1466 466 2418
TEAM ERA W L IP H R ER HR BB SO OAVG
1905 Chicago 2.16 96 58 1394.1 1107 462 335 15 350 616 .214
1905 New York 2.62 101 53 1373.1 1216 520 400 20 351 793 .232
1905 Pittsburgh 2.74 81 73 1391.2 1262 601 423 13 382 544 .238
1905 Cincinnati 2.94 92 62 1394.1 1417 647 456 17 459 600 .259
1905 Philadelphia 3.28 84 70 1388.0 1461 663 506 32 423 565 .267
1905 St. Louis 3.57 61 93 1360.0 1552 782 539 19 352 433 .282
1905 Boston 3.70 49 105 1370.2 1443 754 563 60 437 520 .264
1905 Brooklyn 4.04 52 102 1373.2 1514 882 616 25 555 611 .272
-------------------- ----- --- --- ------- ----- ---- ---- ---- ---- ----- ----
LEAGUE TOTALS 3.13 616 616 11046.0 10972 5311 3838 201 3309 4682 .254
|